当前 followup 总量
159
持续关注页只保留量化后仍值得看的样本。主表保持轻量,完整叙事、完整 CA、阶段细节放到详情抽屉,筛选时不会被长列干扰。
更适合先扫这几张卡,再决定要不要深入看细节。
Flap团队推出首个保底机制的创新玩法,这个独特设计一经亮相,就引起大家热议。
埃隆·马斯克推特调侃麦当劳,要是他们接受他的支付方式,他就直播吃开心乐园餐,麦当劳幽默回,只有特斯拉接受Grimace才行,还附上Grimace图片,这段互动迅速在网上走红,热度很高。
华尔街日报报道,GameStop准备收购eBay。Michael Burry发推称GME和EBAY完美组合。这消息迅速引起很大关注。
终结者电影里的机器人爱上AI,生出诡异漩涡眼图案,TerminAItor名字就这么来了,看不见阴影低语它的传说,网上迅速引起关注。
卡片优先样本已在上方展示,下表跳过不再重复。保留表现、判定、风险、CA 与详情入口。
| 币种 | 时间 / 链 | 表现 | 判定 | 风险 / 画像 | CA | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
A首小时平、后续二拉 GMGN 05-03 08:51 CST | 05-01 01:18 CST sol | 推送$0.00018773 187.67K 峰值+658.6% 906.29K 当前+417.3% 618.09K | 保留:health +13;动作 A;首小时平、后续二拉;跌幅未破 35% - | 中风险、中控盘、高bundler、老项目盘、有删帖痕迹 smart 25 / fresh 410 (1.7%) / renowned 13 / bundler 856 /… | ||
A首小时平、后续二拉 GMGN 05-01 14:32 CST | 04-29 14:10 CST eth | 推送$0.00003652 36.52K 峰值+466.1% 55.76K 当前+103.2% 20.01K | 保留:health +9;动作 A;首小时平、后续二拉;跌幅未破 35% - | 低风险、高bot、CTO叙事、开发者已退场 smart 39 / fresh 14 (0.4%) / renowned 9 / Top10 21.7% / b… | ||
A首小时平、后续二拉 GMGN 05-03 08:53 CST | 04-30 16:12 CST sol | 推送$0.00000395 3.94K 峰值+325.3% 21.09K 当前+75.4% 8.70K | 保留:health +10;动作 A;首小时平、后续二拉;跌幅未破 35% - | 中风险、中控盘、高bot、高bundler、CTO叙事 smart 5 / fresh 110 (4.0%) / renowned 5 / bundler 239 / T… | ||
A首小时平、后续二拉 GMGN 05-03 08:47 CST | 05-02 14:46 CST bsc | 推送$0.00003875 38.75K 峰值+374.8% 78.15K 当前+72.2% 28.34K | 保留:health +6;动作 A;首小时平、后续二拉;跌幅未破 35% - | 高风险、高bot、高bundler、老项目盘、多开盘创作者 smart 4 / renowned 31 / bundler 737 / Top10 24.6% / bot占比… | ||
A GMGN 05-01 14:32 CST | 04-29 14:10 CST sol | 推送$0.00001453 14.52K 峰值+747.7% 26.54K 当前+70.5% 5.34K | 保留:health +6;动作 A;跌幅未破 35%;smart≥5 - | 低风险、CTO叙事、开发者已退场 smart 11 / fresh 92 (1.3%) / renowned 5 / bundler 93 / To… | ||
A稳步扩散型 GMGN 05-01 14:32 CST | 04-29 13:25 CST sol | 推送$0.00023049 230.48K 峰值+102.9% 219.47K 当前+68.6% 182.43K | 保留:health +13;动作 A;稳步扩散型;跌幅未破 35% - | 中风险、中控盘、高bundler、CTO叙事、开发者已退场 smart 17 / fresh 152 (3.6%) / renowned 8 / bundler 301 / … | ||
A首小时平、后续二拉 GMGN 05-03 08:42 CST | 05-02 22:18 CST bsc | 推送$0.00019851 198.51K 峰值+138.0% 504.60K 当前+56.3% 331.46K | 观察窗内:health +9;动作 A;首小时平、后续二拉;跌幅未破 35% - | 中风险、中控盘、高bot、CTO叙事、开发者已退场 smart 37 / renowned 31 / bundler 569 / Top10 26.6% / bot占… | ||
A稳步扩散型 GMGN 05-03 08:48 CST | 05-02 10:32 CST sol | 推送$0.00001211 11.29K 峰值+164.1% 7.52K 当前+49.7% 4.26K | 保留:health +8;动作 A;稳步扩散型;跌幅未破 35% - | 中风险、高bot、老项目盘、多开盘创作者、CTO叙事 smart 7 / fresh 111 (11.3%) / renowned 7 / bundler 461 / … | ||
A GMGN 05-01 14:31 CST | 04-29 20:41 CST sol | 推送$0.00009688 96.87K 峰值+145.9% 75.68K 当前+44.4% 44.43K | 保留:health +10;动作 A;跌幅未破 35%;流动性≥10k - | 高风险、高bot、高bundler、老项目盘、多开盘创作者 smart 32 / fresh 267 (8.3%) / renowned 11 / bundler 706 /… | ||
A首小时平、后续二拉 GMGN 05-03 08:51 CST | 05-01 01:09 CST sol | 推送$0.00009813 98.13K 峰值+115.0% 154.77K 当前+34.6% 96.92K | 保留:health +11;动作 A;首小时平、后续二拉;跌幅未破 35% - | 低风险、中控盘、CTO叙事、开发者已退场 smart 16 / fresh 119 (7.1%) / bundler 201 / Top10 26.1% /… | ||
A首小时平、后续二拉 GMGN 05-02 21:20 CST | 04-29 23:14 CST sol | 推送$0.00001955 16.38K 峰值+182.5% 102.03K 当前+26.9% 45.84K | 保留:health +11;动作 A;首小时平、后续二拉;跌幅未破 35% - | 高风险、中控盘、高bot、高bundler、老项目盘 smart 47 / fresh 223 (10.3%) / renowned 6 / bundler 729 /… | ||
A首小时平、后续二拉 GMGN 05-03 08:44 CST | 05-02 18:57 CST bsc | 推送$0.00004283 42.83K 峰值+109.5% 60.72K 当前+26.5% 36.67K | 保留:health +8;动作 A;首小时平、后续二拉;跌幅未破 35% - | 低风险、资金源:Binance: Hot Wallet 19、开发者仍在场 smart 9 / bundler 15 / Top10 15.0% / 团队仓 0.2% / bot占比 4.0… | ||
A稳步扩散型 GMGN 05-03 12:07 CST | 05-02 23:18 CST sol | 推送$0.00170265 1.70M 峰值+26.7% 1.34M 当前+24.0% 1.31M | 保留:health +11;动作 A;稳步扩散型;跌幅未破 35% - | 中风险、高bundler、老项目盘、多开盘创作者、CTO叙事 smart 92 / fresh 818 (0.4%) / renowned 15 / bundler 1000 … | ||
A稳步扩散型 GMGN 05-01 14:32 CST | 04-29 14:12 CST sol | 推送$0.00029064 290.51K 峰值+27.8% 236.05K 当前+14.2% 210.93K | 保留:health +13;动作 A;稳步扩散型;跌幅未破 35% - | 高风险、高bot、高bundler、老项目盘、多开盘创作者 smart 40 / fresh 610 (7.5%) / renowned 23 / bundler 1000 … | ||
A GMGN 05-01 14:32 CST | 04-29 13:15 CST sol | 推送$0.00003856 38.56K 峰值+32.4% 16.13K 当前+6.3% 12.94K | 保留:health +7;动作 A;跌幅未破 35%;smart≥5 - | 高风险、中控盘、高bot、高bundler、老项目盘 smart 13 / fresh 92 (3.7%) / renowned 3 / bundler 231 / T… | ||
A稳步扩散型 GMGN 05-03 08:46 CST | 05-02 15:38 CST sol | 推送$0.00126966 1.27M 峰值+21.1% 1.37M 当前+2.5% 1.16M | 保留:health +11;动作 A;稳步扩散型;跌幅未破 35% - | 中风险、高bundler、老项目盘、多开盘创作者、CTO叙事 smart 125 / fresh 1000 (2.5%) / renowned 22 / whale 3 / b… | ||
A GMGN 05-01 14:33 CST | 04-29 10:17 CST bsc | 推送$0.00022008 220.08K 峰值+12.3% 176.28K 当前+1.5% 159.38K | 保留:health +6;动作 A;跌幅未破 35%;流动性≥20k - | 中风险、高bundler、老项目盘、多开盘创作者、CTO叙事 smart 8 / renowned 46 / bundler 1000 / Top10 15.4% / bot占… | ||
A GMGN 05-03 08:43 CST | 05-02 20:52 CST bsc | 推送$0.00045208 452.08K 峰值+12.4% 508.24K 当前-0.5% 449.77K | 观察窗内:health +7;动作 A;跌幅未破 35%;流动性≥20k - | 中风险、高bundler、老项目盘、多开盘创作者、CTO叙事 smart 73 / fresh 4 / renowned 67 / bundler 1000 / Top10 1… | ||
A首小时平、后续二拉 GMGN 05-03 08:52 CST | 04-30 16:29 CST sol | 推送$0.00017532 175.31K 峰值+79.7% 239.61K 当前-4.8% 126.94K | 保留:health +13;动作 A;首小时平、后续二拉;跌幅未破 35% - | 中风险、高bot、有删帖痕迹、CTO叙事、开发者仍在场 smart 27 / fresh 263 (3.1%) / renowned 6 / bundler 364 / … | ||
A GMGN 05-01 14:32 CST | 04-29 12:47 CST sol | 推送$0.00095549 704.55K 峰值+0.8% 2.44M 当前-6.0% 2.28M | 保留:health +9;动作 A;跌幅未破 35%;流动性≥20k - | 高风险、高bot、高bundler、老项目盘、多开盘创作者 smart 79 / fresh 782 (4.4%) / renowned 22 / whale 1 / bun… | ||
A GMGN 05-01 14:32 CST | 04-29 14:49 CST sol | 推送$0.00041185 259.27K 峰值+0.03% 88.06K 当前-7.5% 81.41K | 保留:health +9;动作 A;跌幅未破 35%;流动性≥20k - | 高风险、高bot、高bundler、老项目盘、多开盘创作者 smart 78 / fresh 599 (4.5%) / renowned 26 / bundler 1000 … | ||
A首小时平、后续二拉 GMGN 05-03 08:50 CST | 05-01 05:03 CST sol | 推送$0.00005016 49.13K 峰值+56.2% 54.10K 当前-14.4% 29.63K | 保留:health +10;动作 A;首小时平、后续二拉;跌幅未破 35% - | 中风险、中控盘、高bot、开发者仍在场 smart 28 / fresh 153 (3.6%) / renowned 4 / bundler 351 / … | ||
A GMGN 05-03 08:50 CST | 05-01 04:34 CST sol | 推送$0.00001021 9.11K 峰值+9.5% 7.13K 当前-16.0% 5.48K | 保留:health +6;动作 A;跌幅未破 35%;smart≥5 - | 高风险、中控盘、高bundler、老项目盘、多开盘创作者 smart 17 / fresh 90 (2.4%) / renowned 9 / bundler 310 / T… | ||
A GMGN 05-03 12:08 CST | 05-02 22:52 CST sol | 推送$0.00016689 166.88K 峰值+16.6% 193.67K 当前-42.2% 96.02K | 保留:health +7;动作 A;流动性≥20k;smart≥5 - | 高风险、高bot、高bundler、老项目盘、多开盘创作者 smart 20 / fresh 388 (5.3%) / renowned 18 / bundler 1000 … | ||
A GMGN 05-01 14:32 CST | 04-29 12:54 CST sol | 推送$0.00054272 542.70K 峰值+26.2% 492.63K 当前-53.4% 181.86K | 保留:health +5;动作 A;流动性≥20k;smart≥5 - | 高风险、高bot、高bundler、老项目盘、多开盘创作者 smart 83 / fresh 802 (8.4%) / renowned 19 / bundler 1000 … | ||
A GMGN 05-03 00:24 CST | 04-30 05:46 CST sol | 推送$0.00005431 54.30K 峰值-6.2% 50.95K 当前-56.6% 23.55K | 保留:health +4;动作 A;流动性≥10k;smart≥5 - | 高风险、中控盘、高bot、高bundler、老项目盘 smart 18 / fresh 145 (3.8%) / renowned 3 / bundler 372 / … | ||
A GMGN 05-03 08:46 CST | 05-02 15:46 CST sol | 推送$0.00028225 282.24K 峰值0.0% 162.50K 当前-62.2% 61.42K | 保留:health +6;动作 A;流动性≥20k;smart≥5 - | 高风险、高bot、高bundler、老项目盘、多开盘创作者 smart 20 / fresh 310 (5.5%) / renowned 6 / bundler 639 / … | ||
A首小时平、后续二拉 GMGN 05-01 14:32 CST | 04-29 14:58 CST eth | 推送$0 129.77K 峰值+102.6% 88.31K 当前-81.5% 8.07K | 保留:health +5;动作 A;首小时平、后续二拉;smart≥5 - | 低风险、中控盘、CTO叙事、开发者已退场 smart 14 / fresh 5 (0.1%) / renowned 4 / Top10 29.2% / bo… | ||
A GMGN 04-28 15:50 CST | 04-28 15:13 CST sol | 推送$0.00001587 15.87K 峰值+39.0% 22.06K 当前-0.4% 15.81K | 组织化启动特征明显,不追第一脚;只在二次放量承接确认后观察接力。 - | 高风险、中控盘、高bot、高bundler、老项目盘 - | ||
B稳步扩散型 GMGN 05-01 14:32 CST | 04-29 14:29 CST sol | 推送$41.016544 136.71K 峰值+309.0% 297.29K 当前+206.5% 222.76K | 保留:health +11;稳步扩散型;跌幅未破 35%;流动性≥20k - | 高风险、中控盘、高bundler、高rat、开发者仍在场 smart 17 / fresh 135 (3.3%) / renowned 4 / bundler 730 / … | ||
B GMGN 04-28 15:50 CST | 04-28 14:43 CST sol | 推送$0.00004485 44.85K 峰值+236.1% 150.75K 当前+93.4% 86.73K | 先观察,不急着追。 - | 中风险、高bot、高bundler、CTO叙事、开发者已退场 - | ||
B GMGN 05-03 08:50 CST | 05-01 06:12 CST sol | 推送$0.00009349 93.49K 峰值+88.8% 524.48K 当前+56.3% 434.35K | 保留:health +8;跌幅未破 35%;流动性≥20k;fresh≥1.0% - | 高风险、中控盘、高bot、高bundler、新钱包驱动 smart 4 / fresh 86 (21.1%) / bundler 122 / Top10 27.5% / … | ||
B↓A→B GMGN 05-03 08:51 CST | 05-01 01:16 CST sol | 推送$0.00001231 12.30K 峰值+56.3% 24.53K 当前+39.4% 21.88K | 保留:health +5;跌幅未破 35%;流动性≥10k;smart≥5 - | 中风险、中控盘、高bot、老项目盘、CTO叙事 smart 24 / fresh 285 (12.1%) / renowned 5 / bundler 1000 … | ||
B GMGN 05-01 14:33 CST | 04-28 14:30 CST sol | 推送$0.0000377 36.35K 峰值+50.1% 12.72K 当前+30.3% 11.05K | 保留:health +7;跌幅未破 35%;smart≥5;fresh≥1.0% - | 中风险、中控盘、老项目盘、多开盘创作者、CTO叙事 smart 19 / fresh 292 (2.5%) / renowned 12 / bundler 693 /… | ||
B↓A→B GMGN 05-01 14:32 CST | 04-29 13:14 CST sol | 推送$0.00000389 3.88K 峰值+41.5% 4.71K 当前+18.5% 3.94K | 保留:health +1;跌幅未破 35%;smart≥5;6/12h 有修复 - | 中风险、中控盘、老项目盘、多开盘创作者、CTO叙事 smart 14 / fresh 150 (0.3%) / renowned 8 / bundler 475 / … | ||
B↓S→B GMGN 05-03 08:53 CST | 04-30 15:13 CST bsc | 推送$0.0000337 33.70K 峰值+46.5% 51.83K 当前+17.1% 41.44K | 保留:health +5;跌幅未破 35%;流动性≥20k;smart≥5 - | 低风险、开发者仍在场 smart 12 / fresh 20 / renowned 28 / whale 5 / bundler 41 … | ||
B GMGN 05-03 08:48 CST | 05-02 14:18 CST sol | 推送$0.00003939 39.39K 峰值+42.1% 17.79K 当前+14.3% 14.31K | 保留:health +7;跌幅未破 35%;smart≥5;fresh≥1.0% - | 高风险、中控盘、高bot、老项目盘、多开盘创作者 smart 6 / fresh 125 (9.7%) / bundler 267 / Top10 28.5% / … | ||
B↓S→B GMGN 05-03 08:49 CST | 05-02 06:02 CST sol | 推送$0.0000499 49.90K 峰值+37.0% 68.35K 当前+13.5% 56.62K | 保留:health +5;跌幅未破 35%;流动性≥20k;fresh≥1.0% - | 低风险、CTO叙事、开发者已退场 fresh 17 (2.5%) / Top10 14.1% / CTO / 开发者状态 creator_close | ||
B↓S→B GMGN 05-01 14:32 CST | 04-29 15:12 CST sol | 推送$0.00004422 44.22K 峰值+22.9% 146.02K 当前+4.3% 123.90K | 保留:health +6;跌幅未破 35%;流动性≥20k;smart≥5 - | 低风险、高bot、CTO叙事、开发者已退场 smart 20 / fresh 186 (5.3%) / renowned 10 / bundler 354 /… | ||
B↓A→B GMGN 05-03 08:46 CST | 05-02 16:08 CST sol | 推送$0.00002244 22.44K 峰值+40.8% 22.04K 当前+2.3% 16.03K | 保留:health +2;跌幅未破 35%;fresh≥1.0%;6/12h 有修复 - | 低风险、高bot、CTO叙事、开发者已退场 smart 1 / fresh 66 (4.7%) / renowned 3 / bundler 132 / To… | ||
B GMGN 05-01 14:32 CST | 04-29 13:28 CST eth | 推送$0.0004194 419.40K 峰值+38.6% 235.98K 当前+2.3% 174.14K | 保留:health +7;跌幅未破 35%;流动性≥20k;smart≥5 - | 低风险、CTO叙事、开发者已退场 smart 45 / fresh 14 (3.2%) / renowned 13 / Top10 20.0% / … | ||
B GMGN 05-01 14:31 CST | 04-29 20:06 CST sol | 推送$0.00019225 192.19K 峰值+22.5% 122.78K 当前+2.3% 102.54K | 保留:health +7;跌幅未破 35%;流动性≥20k;smart≥5 - | 中风险、中控盘、高bot、老项目盘、CTO叙事 smart 92 / fresh 800 (2.3%) / renowned 28 / bundler 1000 … | ||
B GMGN 05-01 14:32 CST | 04-29 13:53 CST sol | 推送$0.00026959 269.42K 峰值+6.0% 283.68K 当前+2.2% 273.68K | 保留:health +7;跌幅未破 35%;流动性≥20k;smart≥5 - | 中风险、高bot、高bundler、CTO叙事、开发者已退场 smart 86 / fresh 1000 (2.3%) / renowned 22 / bundler 1000… | ||
B↓S→B稳步扩散型 GMGN 05-01 14:32 CST | 04-29 17:09 CST eth | 推送$0.03413697 12.45M 峰值+4.7% 15.10M 当前+1.8% 14.67M | 保留:health +7;稳步扩散型;跌幅未破 35%;流动性≥20k - | 中风险、高控盘、CTO叙事、开发者已退场 smart 12 / fresh 31 (0.2%) / renowned 5 / whale 20 / Top1… | ||
B GMGN 05-03 12:08 CST | 05-02 22:53 CST bsc | 推送$0.00002895 28.95K 峰值+27.4% 18.70K 当前+0.6% 14.77K | 保留:health +4;跌幅未破 35%;流动性≥10k;6/12h 有修复 - | 低风险、高bot、老项目盘、开发者已退场 smart 1 / renowned 24 / bundler 232 / Top10 21.7% / bot占比… | ||
B↓A→B GMGN 05-01 14:32 CST | 04-29 16:33 CST sol | 推送$0.00029782 282.90K 峰值+1.7% 259.17K 当前+0.5% 256.00K | 保留:health +7;跌幅未破 35%;流动性≥20k;smart≥5 - | 低风险、有删帖痕迹、CTO叙事、开发者已退场 smart 15 / fresh 216 (5.1%) / renowned 2 / bundler 248 / … | ||
B GMGN 05-01 14:32 CST | 04-29 12:22 CST eth | 推送$0.00053352 224.45K 峰值+11.8% 446.08K 当前-0.8% 395.88K | 保留:health +7;跌幅未破 35%;流动性≥20k;smart≥5 - | 低风险、高bot、开发者已退场 smart 45 / fresh 45 (1.3%) / renowned 19 / Top10 18.6% / … | ||
B GMGN 05-01 14:31 CST | 04-29 20:39 CST sol | 推送$0.00002561 25.59K 峰值+41.7% 12.53K 当前-1.4% 8.71K | 保留:health +6;跌幅未破 35%;smart≥5;6/12h 有修复 - | 中风险、高bot、高bundler、CTO叙事、开发者已退场 smart 20 / fresh 217 (1.0%) / renowned 6 / bundler 503 / … | ||
B GMGN 05-03 12:09 CST | 05-02 22:41 CST bsc | 推送$0.0000949 94.90K 峰值+28.5% 121.89K 当前-1.8% 93.20K | 保留:health +5;跌幅未破 35%;流动性≥20k;smart≥5 - | 中风险、高bot、老项目盘、多开盘创作者、CTO叙事 smart 130 / fresh 5 / renowned 49 / whale 1 / bundler 291… | ||
B GMGN 05-01 14:32 CST | 04-29 14:24 CST eth | 推送$0.00000382 3.82M 峰值+5.7% 4.91M 当前-2.0% 4.55M | 保留:health +6;跌幅未破 35%;流动性≥20k;smart≥5 - | 低风险、CTO叙事、开发者仍在场 smart 98 / fresh 143 (0.6%) / renowned 56 / whale 38 / To… | ||
B GMGN 05-03 12:07 CST | 05-03 00:00 CST bsc | 推送$0.00015417 154.17K 峰值+12.7% 173.73K 当前-5.0% 146.49K | 保留:health +5;跌幅未破 35%;流动性≥20k;smart≥5 - | 低风险、老项目盘、CTO叙事、资金源:Binance: Hot Wallet 13、开发者… smart 77 / fresh 381 / renowned 92 / whale 288 / bundler … | ||
B GMGN 05-01 14:32 CST | 04-29 14:06 CST eth | 推送$0.00929666 9.30M 峰值0.0% 7.37M 当前-5.6% 6.96M | 保留:health +7;跌幅未破 35%;流动性≥20k;smart≥5 - | 低风险、CTO叙事、开发者已退场 smart 87 / fresh 145 (1.8%) / renowned 23 / whale 36 / To… | ||
B GMGN 05-01 14:33 CST | 04-28 22:41 CST sol | 推送$0.0000122 12.20K 峰值+47.6% 9.12K 当前-6.1% 5.80K | 保留:health +4;跌幅未破 35%;smart≥5;fresh≥1.0% - | 中风险、中控盘、高bot、高bundler、老项目盘 smart 8 / fresh 50 (5.8%) / renowned 1 / bundler 116 / To… | ||
B↓S→B GMGN 05-03 08:50 CST | 05-01 01:55 CST sol | 推送$0.00229496 2.29M 峰值0.0% 2.32M 当前-6.3% 2.17M | 保留:health +5;跌幅未破 35%;流动性≥20k;fresh≥1.0% - | 低风险、高bundler、CTO叙事、开发者已退场 fresh 16 (2.5%) / renowned 1 / bundler 85 / Top10 9.4% / … | ||
B GMGN 05-01 14:33 CST | 04-28 22:40 CST sol | 推送$0.00000156 1.56K 峰值+1.2% 1.58K 当前-6.6% 1.46K | 保留:health +0;跌幅未破 35%;6/12h 有修复 - | 低风险、开发者已退场 smart 3 / fresh 5 / bundler 135 / Top10 1.1% / bot占比 0.2%… | ||
B↓A→B GMGN 05-03 08:52 CST | 04-30 23:50 CST sol | 推送$0.00000196 196.24K 峰值+82.2% 339.55K 当前-6.9% 173.55K | 保留:health +3;跌幅未破 35%;流动性≥20k;6/12h 有修复 - | 低风险、开发者仍在场 smart 1 / fresh 11 (0.2%) / renowned 4 / Top10 12.3% / bo… | ||
B GMGN 04-29 09:36 CST | 04-28 21:46 CST bsc | 推送$0.00030706 307.06K 峰值+7.1% 357.21K 当前-7.1% 309.74K | 先观察,不急着追。 - | 低风险、开发者仍在场 smart 7 / renowned 2 / whale 1 / bundler 52 / Top10 3.0% … | ||
B GMGN 05-03 12:09 CST | 05-02 22:30 CST eth | 推送$0.00011084 1.11M 峰值+9.9% 1.16M 当前-7.6% 978.35K | 保留:health +7;跌幅未破 35%;流动性≥20k;smart≥5 - | 低风险、CTO叙事、开发者已退场 smart 42 / fresh 53 (2.9%) / renowned 19 / Top10 21.2% / … | ||
B GMGN 05-03 08:43 CST | 05-02 21:18 CST bsc | 推送$0.00016857 168.57K 峰值+1.8% 171.60K 当前-7.7% 155.57K | 观察窗内:health +5;跌幅未破 35%;流动性≥20k;smart≥5 - | 低风险、有删帖痕迹、CTO叙事、资金源:Binance: Hot Wallet 19、开发… smart 35 / fresh 283 / renowned 55 / whale 117 / bundler … | ||
B GMGN 05-02 20:54 CST | 04-29 21:14 CST sol | 推送$0.00000194 1.83K 峰值0.0% 1.83K 当前-8.1% 1.69K | 保留:health +0;跌幅未破 35%;6/12h 有修复 - | 低风险、开发者已退场 fresh 5 / bundler 40 / 历史发币 1 / 当前在开 1 / 开发者状态 creator_cl… | ||
B GMGN 05-01 14:32 CST | 04-29 16:02 CST bsc | 推送$0.00001121 11.21K 峰值+15.5% 12.95K 当前-8.3% 10.28K | 保留:health +0;跌幅未破 35%;6/12h 有修复 - | 低风险、老项目盘、开发者已退场 renowned 9 / bundler 60 / Top10 2.1% / bot占比 1.3% / bundl… | ||
B↓S→B GMGN 05-01 14:33 CST | 04-28 23:46 CST sol | 推送$0.00001614 1.61M 峰值+3.2% 2.23M 当前-9.6% 1.95M | 保留:health +5;跌幅未破 35%;流动性≥20k;smart≥5 - | 低风险、CTO叙事、开发者已退场 smart 14 / fresh 8 (0.3%) / renowned 60 / whale 154 / Top… | ||
B GMGN 04-29 09:29 CST | 04-28 21:29 CST bsc | 推送$0.00001138 11.38K 峰值0.0% 11.38K 当前-11.6% 10.07K | 先观察,不急着追。 - | 低风险、老项目盘、开发者已退场 smart 2 / renowned 10 / bundler 72 / Top10 0.6% / bot占比 0… | ||
B GMGN 05-01 14:33 CST | 04-28 22:48 CST sol | 推送$0.00004257 42.56K 峰值+16.6% 89.10K 当前-11.8% 67.40K | 保留:health +8;跌幅未破 35%;流动性≥20k;smart≥5 - | 高风险、中控盘、高bot、高bundler、有删帖痕迹 smart 8 / fresh 116 (1.3%) / renowned 6 / bundler 182 / T… | ||
B GMGN 05-03 08:44 CST | 05-02 20:51 CST bsc | 推送$0.00006664 66.64K 峰值-1.7% 65.49K 当前-12.4% 58.40K | 观察窗内:health +5;跌幅未破 35%;流动性≥20k;smart≥5 - | 低风险、高bot、老项目盘、资金源:Binance 51、开发者已退场 smart 23 / renowned 41 / bundler 422 / Top10 22.9% / bot占… | ||
B稳步扩散型 GMGN 05-01 14:33 CST | 04-28 23:06 CST sol | 推送$0.00001088 10.88K 峰值+17.8% 5.60K 当前-12.4% 4.17K | 保留:health +6;稳步扩散型;跌幅未破 35%;smart≥5 - | 中风险、老项目盘、多开盘创作者、CTO叙事、资金源:MEXC smart 29 / fresh 225 (3.5%) / renowned 10 / bundler 1000 … | ||
B GMGN 04-29 08:43 CST | 04-28 21:02 CST sol | 推送$0.00000849 8.49K 峰值+2.4% 8.70K 当前-13.4% 7.36K | 先观察,不急着追。 - | 低风险、开发者仍在场 smart 12 / fresh 124 (4.8%) / renowned 2 / sniper 35 / bu… | ||
B GMGN 05-02 21:21 CST | 04-29 22:32 CST sol | 推送$0.00017134 171.25K 峰值+41.6% 6.33K 当前-14.1% 3.83K | 保留:health +2;跌幅未破 35%;smart≥5;6/12h 有修复 - | 低风险、CTO叙事、开发者已退场 smart 16 / fresh 285 (0.3%) / renowned 9 / bundler 1000 /… | ||
B GMGN 05-03 07:28 CST | 04-30 07:33 CST sol | 推送$0.00017433 174.24K 峰值0.0% 165.68K 当前-14.6% 141.53K | 保留:health +6;跌幅未破 35%;流动性≥20k;smart≥5 - | 低风险、开发者已退场 smart 14 / fresh 236 (0.5%) / renowned 9 / whale 80 / bun… | ||
B↓A→B GMGN 05-01 14:33 CST | 04-29 11:56 CST sol | 推送$0.00004844 40.71K 峰值+33.6% 10.19K 当前-14.6% 6.51K | 保留:health +4;跌幅未破 35%;smart≥5;fresh≥1.0% - | 中风险、高bot、老项目盘、多开盘创作者、CTO叙事 smart 20 / fresh 162 (3.5%) / renowned 12 / bundler 415 /… | ||
B GMGN 05-01 14:33 CST | 04-29 10:01 CST eth | 推送$0.00027687 276.87K 峰值+15.7% 131.07K 当前-16.1% 95.03K | 保留:health +7;跌幅未破 35%;流动性≥20k;smart≥5 - | 低风险、CTO叙事、开发者已退场 smart 45 / fresh 18 (1.2%) / renowned 17 / Top10 17.6% / … | ||
B↓S→B GMGN 05-03 08:51 CST | 05-01 01:37 CST sol | 推送$0.00064662 646.60K 峰值+0.04% 656.85K 当前-16.7% 546.76K | 保留:health +5;跌幅未破 35%;流动性≥20k;smart≥5 - | 低风险、有删帖痕迹、资金源:Pump.fun、开发者仍在场 smart 23 / fresh 1000 / renowned 87 / whale 1000 / bundle… | ||
B GMGN 04-29 09:18 CST | 04-28 21:33 CST sol | 推送$0.00007819 68.08K 峰值+23.1% 83.79K 当前-17.0% 56.48K | 先观察,不急着追。 - | 低风险、中控盘、CTO叙事、开发者已退场 smart 8 / fresh 248 (0.0%) / renowned 29 / whale 45 / bun… | ||
B↓A→B GMGN 05-03 08:52 CST | 05-01 00:06 CST sol | 推送$0.00002183 21.83K 峰值+19.1% 14.88K 当前-17.3% 10.33K | 保留:health +3;跌幅未破 35%;smart≥5;fresh≥1.0% - | 高风险、中控盘、高bot、老项目盘、多开盘创作者 smart 8 / fresh 99 (4.8%) / bundler 211 / Top10 25.4% / b… | ||
B GMGN 05-01 14:32 CST | 04-29 15:37 CST sol | 推送$0.0003002 295.10K 峰值+20.3% 98.32K 当前-18.1% 66.93K | 保留:health +7;跌幅未破 35%;流动性≥20k;smart≥5 - | 高风险、中控盘、高bot、高bundler、老项目盘 smart 40 / fresh 387 (10.7%) / renowned 15 / bundler 991 … | ||
B↓A→B GMGN 05-01 14:32 CST | 04-29 16:50 CST bsc | 推送$0.00001606 16.06K 峰值+6.8% 12.82K 当前-20.1% 9.60K | 保留:health +2;跌幅未破 35%;smart≥5;6/12h 有修复 - | 低风险、老项目盘、多开盘创作者、开发者已退场 smart 6 / renowned 38 / bundler 572 / Top10 22.2% / bot占比… | ||
B↓A→B GMGN 05-03 08:42 CST | 05-02 21:56 CST sol | 推送$0.00001883 18.83K 峰值+81.8% 34.36K 当前-21.0% 14.93K | 观察窗内:health +7;跌幅未破 35%;smart≥5;fresh≥1.0% - | 中风险、高bot、老项目盘、开发者仍在场 smart 7 / fresh 79 (5.3%) / renowned 6 / bundler 153 / To… | ||
B GMGN 05-01 14:32 CST | 04-29 16:08 CST sol | 推送$0.00023468 234.47K 峰值+17.5% 12.23K 当前-22.0% 8.12K | 保留:health +2;跌幅未破 35%;smart≥5;6/12h 有修复 - | 中风险、中控盘、老项目盘、多开盘创作者、CTO叙事 smart 18 / fresh 249 (0.3%) / renowned 14 / bundler 712 /… | ||
